Del link per e-mail
Ikke alle obligatoriske felter er udfyldt.
send e-mail
Speech bubbles
Har du spørgsmål?

 

 Ring til os

 E-Mail

 

    Type 2865 - Direktevirkende 2/2-vejs Basic-proportionalventil

    Product Image Type 2865

    Produktbillederne kan afvige fra det faktiske udseende.
    Bemærk de tekniske egenskaber og datablade!

    Downloads

    Datablad

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    DTS Type 2865 data sheet | electromagnetic operated proportional valve 1,3 MB EN / EU
    DTS Typ 2865 Datenblatt | elektromagnetisch betätigtes Proportionalventil 1,3 MB DE / DE

    Brugermanualer

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    MAN Operating Instructions Type 2861 286X 287X | Proportional valves with control electronics 795,6 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Supplement Type 8605 2836 2861 2863 2865 2871 2873 2875 6024 6223 | PWM frequencies 69,3 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 0721 | Type X, IIC 2G Ex mb or IIC 2G Ex e mb ATEX-approval 778,7 kB EN / EU
    MAN Additional manual Type 2834 2865 2875 | Solenoid coil type 7, ATEX approval 965 kB EN,FR,DE / EU
    MAN 取扱説明書 Type 2861 286X 287X | 制御エレクトロニクス搭載比例バルブ 510,7 kB JA / JP
    MAN 使用说明书 072x 型电磁线圈 | 具有 IIC 2G Ex mb 或 IIC 2G Ex e mb 认证的设备 ATEX认证 1,2 MB ZH / CN
    MAN Manuel supplémentaire Type 0407 | Type X, IIC 2G Ex mb, IIC2G Ex e mb homologation ATEX 791,5 kB DE / FR
    MAN Zusatzanleitung Typ 0721 | Type X, IIC 2G Ex mb bzw. IIC 2GEx e mb ATEX-Zulassung 743,8 kB DE / DE

    Erklæring

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 31,4 kB EN,FR,DE

    Min sammenligningsliste