Del link per e-mail
Ikke alle obligatoriske felter er udfyldt.
send e-mail
Speech bubbles
Har du spørgsmål?

 

 Ring til os

 E-Mail

 

    Type 8228 - Induktiv ledningsevnemåler, ELEMENT design

      Array

    Typebeskrivelse

    Den induktive ledningsevnemåler fra Bürkert, type 8228, anvendes i mange forskellige industrielle processer i forbindelse med målinger inden for et stort måleområde i aggressive eller koncentrerede medier som syrer, baser eller meget saltholdige væsker. Her er der mange applikationer, såsom kølevandsovervågning (f.eks. ved afsaltningsstyring), industriel oparbejdning af vand eller klargøring og overvågning af rensemedier, f.eks. i CIP-processer. Apparattype 8228 leveres i to varianter: ● Den første er en standardvariant med en G2"-ledningstilslutning til indbygning i fitting-type S020 ● den anden er CIP-varianten med en clamp 2"-ledningstilslutning efter ASME BPE (clamp 1,5" ved forespørgsel).

    • Velegnet til koncentrerede væsker og et bredt ledningsevneområde
    • Prækonfigurerede varianter, klar til direkte ibrugtagning
    • Måleapparat til direkte tilslutning til kontrolniveauet (PLC) via analogt 4-20 mA-signal, digitalt IO-Link eller kommunikation via Bürkert-systembus (büS)/CANopen
    • Simulering af procesværdier til diagnose
    • Sensoren fås i varianterne PP, PVDF eller PEEK

    For valg af korrekt produktversion henviser vi til de tekniske oplysninger og illustrationer i datablad for produkttypen.

    Downloads

    Datablad

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    DTS Data sheet Type 8228 | Inductive conductivity meter 3,1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S020 | Insertion fitting for flow or analytical measurement 2,3 MB EN / EU
    DTS データシート タイプ 8228 | 誘導性導電率計、ELEMENTデザイン 3,3 MB JA / JP
    DTS 数据表 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 3,5 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8228 | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,1 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S020 | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 2,4 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 8228 | Conductivimètre inductif 3,1 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type S020 | Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 2,3 MB FR / FR

    Brugermanualer

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 789 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS | Conductivity meter 2,2 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 3,2 MB EN / EU
    MAN 使用说明书 型号 8228 | 感应式电导率变送器 3,4 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 タイプ 8228 ELEMENT | 誘導性導電率計 3,5 MB JA / JP
    MAN 操作手冊 Type 8228 | 磁感式導電度計 3,4 MB ZH / TW
    MAN 사용 설명서 타입 8228 ELEMENT | 유도식 전도도계 2,8 MB KO / KR
    MAN Accessoire Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Module d'affichage 789,2 kB FR / FR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS |Leitfähigkeits-Messgerät 2,2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,3 MB DE / DE
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8228ELEMENT | Endüktif iletkenlik ölçer 2,5 MB TR / TR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS| Conductivimètre 2,4 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT | Conductivimètre inductif 3,2 MB FR / FR
    MAN Tipo 8228 ELEMENT Medidor de conductividad inductivo 3,2 MB ES / ES
    MAN Zubehör Typ 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Displaymodule 789,2 kB DE / DE

    Software

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    SOW Device Description Files A.01 1,5 MB ML

    Erklæring

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    ABD MDec|Food 230,8 kB EN,FR
    ABD MDec|Food 8228 PEEK 230,3 kB EN,FR
    ABD MDec|Food 8228 JAPAN 128,1 kB EN,FR
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,8 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Certifikater/producenterklæringer

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8228 207,7 kB EN

    Videoer

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Sprog / Land
    video Sensor de Conductividad 8222 8228 14,2 MB / AF